
Immagazzinamento dell'energia ricaricabile del pacchetto 12V 60Ah della batteria del motorino di 4S10P E
ContPerson : Huang
Numero di telefono : +86-13691631171
WhatsApp : +8613691631171
Quantità di ordine minimo : | Negoziabile | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | IMBALLAGGIO STANDARD | Tempi di consegna : | 15-30days |
Termini di pagamento : | T/T, L/C, Western Union, Paypal e MoneyGram | Capacità di alimentazione : | 1000 pezzi al giorno |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Benwei |
---|---|---|---|
Numero di modello: | pacchetto della batteria di 12V 60Ah Lifepo4 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | pacchetto ricaricabile della batteria LiFePo4 | Applicazione: | Motorino di E |
---|---|---|---|
Tensione: | 12V | Capacità: | 60Ah |
Protezione: | Il sovraccarico protegge | Dimensione della batteria: | 260*165*215mm |
Evidenziare: | pacchetto della batteria al litio di 12V 60Ah,Batteria di 4S10P 12V 60Ah Lifepo4,4S10P batteria profonda del ciclo Lifepo4 |
Descrizione di prodotto
Pacchetto profondo della batteria al litio del ciclo 4S10P 12V 60Ah per il motorino di E
Pacchetto profondo ricaricabile della pila secondaria di immagazzinamento dell'energia del litio 12V 60Ah Lifepo4 del ciclo 4S10P di alta qualità
caratteristica della batteria dello Li-ione
Un'autoscarica più bassa di 3%.
Nessun effetto di memoria della batteria al litio leggera della batteria dello Li-ione che lo rende più facile trattare.
Più ampia gamma di temperatura di funzionamento di -20C-60C.
Materiale più sicuro e nessun sostanza tossica ed inquinamento.
Più flessibile combinarsi insieme ad più alte tensione e capacità.
2 anni di garanzia e sulla linea supporto di tecnologia.
Caratteristiche elettriche | |
Tensione nominale | 12.8V |
Capacità nominale | 60Ah |
Densità di energia | 768Wh |
Resistenza interna | ≤10mΩ |
Vita di ciclo | >cycles@1C 2000 DOD 100% |
Mesi di autoscarica | <3> |
Efficienza della tassa | 100%@0.5C |
Efficienza di scarico | 96-99% @1C |
Charge&Discharge | |
Tensione d'interdizione della tassa | 14.6±0.2V |
Modo della tassa | 0.2C alla corrente di carica 14.6V, quindi 14.6V a 0.02C (CC/CV) |
Raccomandi la corrente di carica | 12A |
Corrente di carica massima | 60A |
Corrente di dispersione di Max. Continuous | 60A |
Max. Pulse Current | 120A (10S) |
Scarichi la tensione d'interdizione | 10V |
Meccanico | |
Pacchetto | Cassa dell'ABS |
Dimensioni (dentro. /mm.) | 195*166*175mm |
Peso (libbre. /kg.) | 7kg |
Terminale | M8 |
Schermo di visualizzazione | Facoltativo |
Bluetooth | Facoltativo |
I buoni prodotti ed il servizio di abitudine-fabbricazione sono basati sopra:
(1) associazioni di conoscenza professionale con lo spirito originale e le esperienze pratiche.
(2) accordo con il livello di CE, di UN38.3, del KC, dell'UL, dello SGS, ecc.
(3) con un gruppo di R & S, la risposta a tempo, consegna in tempo.
Entri nel vostro messaggio